Not legal or financial advice. Verify with your housing authority. These figures are HUD Fair Market Rents copied from HUD's public files. Your housing authority's payment standard (usually 90-110% of FMR), utility allowance and rent-reasonableness review decide what it will actually pay. Confirm with your PHA before you set a rent.
| ZIP | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06001 | $1,620 | $1,850 | $2,320 | $2,760 | $3,050 |
| 06002 | $1,710 | $1,960 | $2,460 | $2,930 | $3,240 |
| 06010 | $1,290 | $1,380 | $1,800 | $2,250 | $2,680 |
| 06013 | $1,150 | $1,350 | $1,650 | $2,180 | $2,490 |
| 06016 | $1,510 | $1,730 | $2,170 | $2,590 | $2,850 |
| 06019 | $1,330 | $1,520 | $1,910 | $2,280 | $2,510 |
| 06020 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06022 | $1,330 | $1,520 | $1,910 | $2,280 | $2,510 |
| 06023 | $1,330 | $1,520 | $1,910 | $2,280 | $2,510 |
| 06025 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06026 | $1,160 | $1,330 | $1,670 | $1,990 | $2,200 |
| 06029 | $1,600 | $1,840 | $2,300 | $2,740 | $3,020 |
| 06032 | $1,710 | $1,960 | $2,450 | $2,920 | $3,220 |
| 06033 | $1,640 | $1,880 | $2,350 | $2,800 | $3,090 |
| 06034 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06035 | $1,370 | $1,570 | $1,970 | $2,350 | $2,590 |
| 06037 | $1,340 | $1,530 | $1,920 | $2,290 | $2,520 |
| 06040 | $1,290 | $1,480 | $1,850 | $2,200 | $2,430 |
| 06041 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06042 | $1,590 | $1,830 | $2,290 | $2,730 | $3,010 |
| 06043 | $1,050 | $1,210 | $1,510 | $1,800 | $2,000 |
| 06045 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06050 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06051 | $1,090 | $1,250 | $1,560 | $1,860 | $2,050 |
| 06052 | $1,200 | $1,370 | $1,720 | $2,050 | $2,260 |
| 06053 | $1,260 | $1,440 | $1,810 | $2,160 | $2,380 |
| 06059 | $1,330 | $1,520 | $1,910 | $2,280 | $2,510 |
| 06060 | $1,420 | $1,620 | $2,030 | $2,530 | $2,760 |
| 06062 | $1,090 | $1,250 | $1,560 | $1,860 | $2,050 |
| 06066 | $1,340 | $1,530 | $1,920 | $2,290 | $2,520 |
| 06067 | $1,640 | $1,880 | $2,360 | $2,810 | $3,100 |
| 06070 | $2,010 | $2,300 | $2,880 | $3,430 | $3,790 |
| 06071 | $1,230 | $1,410 | $1,770 | $2,110 | $2,330 |
| 06072 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06073 | $1,310 | $1,500 | $1,880 | $2,240 | $2,480 |
| 06074 | $1,670 | $1,920 | $2,400 | $2,860 | $3,160 |
| 06075 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06076 | $1,130 | $1,300 | $1,620 | $1,940 | $2,140 |
| 06077 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06078 | $1,340 | $1,530 | $1,920 | $2,290 | $2,520 |
| 06080 | $1,340 | $1,530 | $1,920 | $2,290 | $2,520 |
| 06081 | $1,160 | $1,330 | $1,670 | $1,990 | $2,200 |
| 06082 | $1,460 | $1,680 | $2,100 | $2,500 | $2,760 |
| 06083 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06084 | $1,460 | $1,670 | $2,090 | $2,490 | $2,750 |
| 06085 | $1,230 | $1,410 | $1,770 | $2,110 | $2,330 |
| 06088 | $1,380 | $1,580 | $1,980 | $2,360 | $2,600 |
| 06089 | $2,020 | $2,310 | $2,900 | $3,460 | $3,810 |
| 06090 | $1,440 | $1,670 | $2,070 | $2,540 | $2,830 |
| 06092 | $1,710 | $1,960 | $2,450 | $2,920 | $3,220 |
| 06093 | $1,280 | $1,460 | $1,840 | $2,230 | $2,420 |
| 06095 | $1,570 | $1,800 | $2,250 | $2,680 | $2,960 |
| 06096 | $1,300 | $1,490 | $1,870 | $2,230 | $2,460 |
| 06101 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06102 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06103 | $1,650 | $1,890 | $2,370 | $2,820 | $3,120 |
| 06105 | $1,270 | $1,450 | $1,820 | $2,170 | $2,390 |
| 06106 | $1,140 | $1,310 | $1,640 | $1,950 | $2,160 |
| 06107 | $1,730 | $1,990 | $2,490 | $2,970 | $3,270 |
| 06108 | $1,160 | $1,320 | $1,660 | $1,980 | $2,180 |
| 06109 | $1,300 | $1,490 | $1,870 | $2,230 | $2,460 |
| 06110 | $1,570 | $1,800 | $2,260 | $2,690 | $2,970 |
| 06111 | $1,430 | $1,640 | $2,060 | $2,450 | $2,710 |
| 06112 | $1,300 | $1,490 | $1,870 | $2,230 | $2,460 |
| 06114 | $1,250 | $1,440 | $1,800 | $2,140 | $2,370 |
| 06115 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06117 | $1,730 | $1,980 | $2,480 | $2,950 | $3,260 |
| 06118 | $1,320 | $1,510 | $1,890 | $2,250 | $2,490 |
| 06119 | $1,580 | $1,810 | $2,270 | $2,700 | $2,990 |
| 06120 | $1,290 | $1,480 | $1,850 | $2,200 | $2,430 |
| 06123 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06126 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06127 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06128 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06129 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06131 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06132 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06133 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06134 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06137 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06138 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06141 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06142 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06143 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06144 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06145 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06146 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06147 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06152 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06153 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06154 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06155 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06156 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06161 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06167 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06199 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06226 | $1,200 | $1,380 | $1,730 | $2,200 | $2,720 |
| 06231 | $1,290 | $1,480 | $1,850 | $2,200 | $2,430 |
| 06232 | $1,240 | $1,420 | $1,780 | $2,120 | $2,340 |
| 06237 | $980 | $1,130 | $1,410 | $1,680 | $1,850 |
| 06238 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06248 | $1,380 | $1,580 | $1,980 | $2,360 | $2,600 |
| 06250 | $1,530 | $1,750 | $2,190 | $2,610 | $2,880 |
| 06251 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,300 | $2,540 |
| 06268 | $1,430 | $1,640 | $2,050 | $2,440 | $2,700 |
| 06269 | $2,020 | $2,310 | $2,900 | $3,460 | $3,810 |
| 06279 | $1,180 | $1,350 | $1,690 | $2,010 | $2,220 |
| 06371 | $1,900 | $2,180 | $2,730 | $3,250 | $3,590 |
| 06376 | $1,900 | $2,180 | $2,730 | $3,250 | $3,590 |
| 06409 | $1,520 | $1,750 | $2,190 | $2,610 | $2,880 |
| 06410 | $1,190 | $1,270 | $1,660 | $2,080 | $2,470 |
| 06412 | $1,320 | $1,520 | $1,900 | $2,260 | $2,500 |
| 06413 | $1,290 | $1,480 | $1,850 | $2,200 | $2,430 |
| 06414 | $1,190 | $1,360 | $1,710 | $2,030 | $2,250 |
| 06415 | $1,340 | $1,540 | $1,930 | $2,450 | $3,040 |
| 06416 | $1,430 | $1,640 | $2,050 | $2,440 | $2,700 |
| 06417 | $1,330 | $1,520 | $1,910 | $2,280 | $2,510 |
| 06419 | $1,730 | $1,920 | $2,350 | $2,870 | $3,200 |
| 06420 | $1,370 | $1,570 | $1,970 | $2,500 | $3,100 |
| 06422 | $1,470 | $1,700 | $2,140 | $2,560 | $2,900 |
| 06423 | $1,530 | $1,760 | $2,200 | $2,620 | $2,890 |
| 06424 | $1,320 | $1,520 | $1,900 | $2,260 | $2,500 |
| 06426 | $1,560 | $1,790 | $2,240 | $2,670 | $2,950 |
| 06438 | $1,640 | $1,880 | $2,360 | $2,810 | $3,100 |
| 06439 | $1,900 | $2,180 | $2,730 | $3,250 | $3,590 |
| 06441 | $1,310 | $1,500 | $1,880 | $2,240 | $2,470 |
| 06442 | $1,390 | $1,590 | $2,000 | $2,380 | $2,630 |
| 06444 | $1,630 | $1,810 | $2,310 | $2,810 | $3,200 |
| 06447 | $1,310 | $1,500 | $1,880 | $2,240 | $2,470 |
| 06451 | $1,420 | $1,540 | $1,850 | $2,300 | $2,600 |
| 06455 | $1,250 | $1,440 | $1,800 | $2,140 | $2,370 |
| 06456 | $1,340 | $1,540 | $1,920 | $2,290 | $2,530 |
| 06457 | $1,380 | $1,580 | $1,980 | $2,360 | $2,600 |
| 06459 | $1,380 | $1,580 | $1,980 | $2,360 | $2,600 |
| 06467 | $1,720 | $1,960 | $2,460 | $2,960 | $3,290 |
| 06469 | $1,170 | $1,340 | $1,680 | $2,000 | $2,210 |
| 06475 | $1,790 | $2,050 | $2,570 | $3,060 | $3,380 |
| 06479 | $1,840 | $2,110 | $2,640 | $3,150 | $3,470 |
| 06480 | $1,110 | $1,270 | $1,590 | $1,890 | $2,090 |
| 06481 | $1,290 | $1,480 | $1,850 | $2,200 | $2,440 |
| 06489 | $1,390 | $1,600 | $2,000 | $2,380 | $2,630 |
| 06498 | $1,320 | $1,510 | $1,890 | $2,250 | $2,490 |
Voucher Landlord Weekly
A free weekly email on FMR and payment-standard changes, with every item linked to its source. Voucher Pro coming soon adds alerts for the counties you own in.
ComfortHub property management app 2027. Join the waitlist for early access.
Sources
- HUD USER, FY2027 Small Area FMRs (FY27_safmrs.xlsx): https://www.huduser.gov/portal/datasets/fmr/fmr2027/FY27_safmrs.xlsx
- 24 CFR 982.503: PHAs set payment standards between 90% and 110% of the FMR: https://www.ecfr.gov/current/title-24/subtitle-B/chapter-IX/part-982/subpart-K/section-982.503