Not legal or financial advice. Verify with your housing authority. These figures are HUD Fair Market Rents copied from HUD's public files. Your housing authority's payment standard (usually 90-110% of FMR), utility allowance and rent-reasonableness review decide what it will actually pay. Confirm with your PHA before you set a rent.
| ZIP | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07001 | $2,020 | $2,170 | $2,710 | $3,230 | $3,620 |
| 07008 | $2,140 | $2,310 | $2,880 | $3,430 | $3,850 |
| 07059 | $2,180 | $2,350 | $2,930 | $3,490 | $3,920 |
| 07060 | $1,740 | $1,930 | $2,360 | $2,890 | $3,280 |
| 07062 | $1,810 | $2,040 | $2,470 | $3,070 | $3,510 |
| 07063 | $1,790 | $2,000 | $2,430 | $3,000 | $3,420 |
| 07064 | $1,930 | $2,080 | $2,590 | $3,090 | $3,460 |
| 07065 | $1,800 | $2,040 | $2,460 | $3,070 | $3,510 |
| 07067 | $2,080 | $2,250 | $2,800 | $3,340 | $3,740 |
| 07069 | $2,530 | $2,730 | $3,400 | $4,050 | $4,550 |
| 07077 | $1,630 | $1,790 | $2,240 | $2,690 | $2,970 |
| 07080 | $2,050 | $2,210 | $2,760 | $3,290 | $3,690 |
| 07095 | $2,180 | $2,350 | $2,930 | $3,490 | $3,920 |
| 07721 | $1,810 | $2,000 | $2,480 | $3,170 | $3,510 |
| 07726 | $1,810 | $2,000 | $2,470 | $3,170 | $3,510 |
| 07735 | $1,580 | $1,730 | $2,150 | $2,720 | $3,020 |
| 07747 | $1,870 | $2,050 | $2,540 | $3,180 | $3,530 |
| 07751 | $2,440 | $2,690 | $3,330 | $4,270 | $4,730 |
| 07830 | $1,760 | $1,910 | $2,370 | $2,840 | $3,190 |
| 07831 | $1,630 | $1,790 | $2,240 | $2,690 | $2,970 |
| 07865 | $1,980 | $2,070 | $2,550 | $3,210 | $3,690 |
| 07882 | $1,630 | $1,790 | $2,240 | $2,690 | $2,970 |
| 07920 | $2,520 | $2,720 | $3,390 | $4,040 | $4,540 |
| 07921 | $2,320 | $2,490 | $3,110 | $3,710 | $4,160 |
| 07922 | $2,180 | $2,420 | $2,960 | $3,620 | $4,110 |
| 07924 | $2,320 | $2,490 | $3,110 | $3,710 | $4,160 |
| 07931 | $2,210 | $2,410 | $2,980 | $3,600 | $4,060 |
| 07934 | $2,050 | $2,200 | $2,750 | $3,280 | $3,680 |
| 07938 | $2,050 | $2,200 | $2,750 | $3,280 | $3,680 |
| 07939 | $2,520 | $2,720 | $3,390 | $4,040 | $4,540 |
| 07977 | $2,050 | $2,200 | $2,750 | $3,280 | $3,680 |
| 07978 | $2,050 | $2,200 | $2,750 | $3,280 | $3,680 |
| 07979 | $1,770 | $1,930 | $2,390 | $2,870 | $3,230 |
| 08502 | $2,510 | $2,700 | $3,370 | $4,020 | $4,510 |
| 08504 | $2,050 | $2,200 | $2,750 | $3,280 | $3,680 |
| 08512 | $1,630 | $1,790 | $2,250 | $2,720 | $3,050 |
| 08520 | $1,560 | $1,760 | $2,240 | $2,740 | $3,080 |
| 08525 | $1,720 | $1,930 | $2,450 | $2,980 | $3,350 |
| 08528 | $2,050 | $2,280 | $2,890 | $3,500 | $3,940 |
| 08530 | $1,910 | $2,070 | $2,590 | $3,100 | $3,480 |
| 08536 | $2,030 | $2,180 | $2,720 | $3,240 | $3,640 |
| 08540 | $2,050 | $2,280 | $2,890 | $3,500 | $3,940 |
| 08551 | $2,130 | $2,290 | $2,860 | $3,410 | $3,830 |
| 08553 | $1,780 | $1,920 | $2,390 | $2,850 | $3,200 |
| 08556 | $1,810 | $1,950 | $2,430 | $2,900 | $3,250 |
| 08557 | $1,810 | $1,950 | $2,430 | $2,900 | $3,250 |
| 08558 | $1,950 | $2,100 | $2,620 | $3,120 | $3,500 |
| 08559 | $1,650 | $1,790 | $2,240 | $2,690 | $2,970 |
| 08560 | $1,850 | $2,090 | $2,640 | $3,160 | $3,610 |
| 08801 | $2,360 | $2,540 | $3,170 | $3,780 | $4,240 |
| 08802 | $2,060 | $2,200 | $2,750 | $3,350 | $3,760 |
| 08804 | $2,120 | $2,230 | $2,780 | $3,340 | $3,820 |
| 08805 | $1,940 | $2,080 | $2,600 | $3,100 | $3,480 |
| 08807 | $2,180 | $2,350 | $2,930 | $3,490 | $3,920 |
| 08809 | $1,820 | $1,960 | $2,440 | $2,910 | $3,260 |
| 08810 | $2,140 | $2,300 | $2,870 | $3,420 | $3,840 |
| 08812 | $1,900 | $2,040 | $2,550 | $3,040 | $3,410 |
| 08816 | $2,170 | $2,340 | $2,920 | $3,480 | $3,910 |
| 08817 | $2,080 | $2,240 | $2,790 | $3,320 | $3,730 |
| 08818 | $1,940 | $2,080 | $2,600 | $3,100 | $3,480 |
| 08820 | $2,140 | $2,300 | $2,870 | $3,420 | $3,840 |
| 08821 | $2,290 | $2,470 | $3,080 | $3,670 | $4,120 |
| 08822 | $1,700 | $1,840 | $2,290 | $2,730 | $3,060 |
| 08823 | $2,370 | $2,550 | $3,180 | $3,790 | $4,250 |
| 08824 | $2,220 | $2,390 | $2,980 | $3,550 | $3,990 |
| 08825 | $1,780 | $1,920 | $2,390 | $2,850 | $3,200 |
| 08826 | $1,630 | $1,790 | $2,240 | $2,690 | $2,970 |
| 08827 | $1,710 | $1,840 | $2,290 | $2,740 | $3,080 |
| 08828 | $2,120 | $2,290 | $2,850 | $3,400 | $3,810 |
| 08829 | $1,760 | $1,890 | $2,360 | $2,810 | $3,160 |
| 08830 | $2,150 | $2,320 | $2,890 | $3,440 | $3,870 |
| 08831 | $1,940 | $2,080 | $2,600 | $3,100 | $3,480 |
| 08832 | $1,840 | $1,980 | $2,470 | $2,940 | $3,300 |
| 08833 | $1,950 | $2,100 | $2,620 | $3,120 | $3,500 |
| 08835 | $1,890 | $2,040 | $2,540 | $3,030 | $3,400 |
| 08836 | $2,170 | $2,340 | $2,910 | $3,470 | $3,900 |
| 08837 | $1,860 | $2,000 | $2,500 | $2,980 | $3,340 |
| 08840 | $2,180 | $2,350 | $2,930 | $3,490 | $3,920 |
| 08844 | $2,290 | $2,470 | $3,080 | $3,670 | $4,120 |
| 08846 | $1,630 | $1,790 | $2,240 | $2,690 | $2,970 |
| 08848 | $1,720 | $1,850 | $2,310 | $2,750 | $3,090 |
| 08850 | $1,790 | $1,930 | $2,410 | $2,870 | $3,220 |
| 08852 | $2,000 | $2,160 | $2,690 | $3,210 | $3,600 |
| 08853 | $2,060 | $2,220 | $2,770 | $3,300 | $3,700 |
| 08854 | $2,110 | $2,280 | $2,840 | $3,380 | $3,800 |
| 08855 | $1,940 | $2,080 | $2,600 | $3,100 | $3,480 |
| 08857 | $1,740 | $1,880 | $2,340 | $2,790 | $3,130 |
| 08858 | $1,810 | $1,950 | $2,430 | $2,900 | $3,250 |
| 08859 | $1,720 | $1,850 | $2,310 | $2,750 | $3,090 |
| 08861 | $1,680 | $1,800 | $2,250 | $2,690 | $3,010 |
| 08862 | $1,940 | $2,080 | $2,600 | $3,100 | $3,480 |
| 08863 | $2,040 | $2,200 | $2,740 | $3,260 | $3,660 |
| 08867 | $1,800 | $1,950 | $2,420 | $2,890 | $3,240 |
| 08868 | $1,810 | $1,950 | $2,430 | $2,900 | $3,250 |
| 08869 | $2,040 | $2,200 | $2,740 | $3,260 | $3,660 |
| 08870 | $1,810 | $1,950 | $2,430 | $2,900 | $3,250 |
| 08872 | $1,640 | $1,790 | $2,240 | $2,690 | $2,970 |
| 08873 | $2,110 | $2,280 | $2,840 | $3,380 | $3,800 |
| 08875 | $2,050 | $2,200 | $2,750 | $3,280 | $3,680 |
| 08876 | $1,880 | $2,030 | $2,530 | $3,010 | $3,380 |
| 08879 | $1,800 | $1,940 | $2,420 | $2,880 | $3,240 |
| 08880 | $1,830 | $1,970 | $2,460 | $2,930 | $3,290 |
| 08882 | $1,760 | $1,890 | $2,360 | $2,810 | $3,160 |
| 08884 | $1,630 | $1,790 | $2,240 | $2,690 | $2,970 |
| 08885 | $1,810 | $1,950 | $2,430 | $2,900 | $3,250 |
| 08887 | $1,870 | $2,010 | $2,510 | $2,990 | $3,360 |
| 08888 | $1,810 | $1,950 | $2,430 | $2,900 | $3,250 |
| 08889 | $2,120 | $2,290 | $2,850 | $3,400 | $3,810 |
| 08890 | $2,010 | $2,170 | $2,700 | $3,210 | $3,610 |
| 08901 | $1,900 | $2,040 | $2,550 | $3,040 | $3,410 |
| 08902 | $2,200 | $2,370 | $2,950 | $3,510 | $3,950 |
| 08903 | $1,940 | $2,080 | $2,600 | $3,100 | $3,480 |
| 08904 | $1,940 | $2,090 | $2,610 | $3,110 | $3,490 |
| 08906 | $1,940 | $2,080 | $2,600 | $3,100 | $3,480 |
Voucher Landlord Weekly
A free weekly email on FMR and payment-standard changes, with every item linked to its source. Voucher Pro coming soon adds alerts for the counties you own in.
ComfortHub property management app 2027. Join the waitlist for early access.
Sources
- HUD USER, FY2027 Small Area FMRs (FY27_safmrs.xlsx): https://www.huduser.gov/portal/datasets/fmr/fmr2027/FY27_safmrs.xlsx
- 24 CFR 982.503: PHAs set payment standards between 90% and 110% of the FMR: https://www.ecfr.gov/current/title-24/subtitle-B/chapter-IX/part-982/subpart-K/section-982.503