Not legal or financial advice. Verify with your housing authority. These figures are HUD Fair Market Rents copied from HUD's public files. Your housing authority's payment standard (usually 90-110% of FMR), utility allowance and rent-reasonableness review decide what it will actually pay. Confirm with your PHA before you set a rent.
| ZIP | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07003 | $1,910 | $2,150 | $2,600 | $3,240 | $3,710 |
| 07004 | $2,460 | $2,780 | $3,350 | $4,180 | $4,780 |
| 07005 | $1,800 | $2,040 | $2,460 | $3,070 | $3,510 |
| 07006 | $1,940 | $2,200 | $2,650 | $3,300 | $3,780 |
| 07007 | $1,550 | $1,750 | $2,110 | $2,630 | $3,010 |
| 07009 | $1,850 | $2,090 | $2,520 | $3,140 | $3,600 |
| 07016 | $2,100 | $2,380 | $2,870 | $3,580 | $4,100 |
| 07017 | $1,460 | $1,640 | $1,990 | $2,490 | $2,830 |
| 07018 | $1,540 | $1,740 | $2,100 | $2,620 | $3,000 |
| 07019 | $1,550 | $1,750 | $2,110 | $2,630 | $3,010 |
| 07021 | $2,090 | $2,370 | $2,860 | $3,560 | $4,080 |
| 07023 | $2,300 | $2,590 | $3,130 | $3,900 | $4,470 |
| 07027 | $1,650 | $1,860 | $2,250 | $2,810 | $3,210 |
| 07028 | $2,360 | $2,670 | $3,220 | $4,020 | $4,600 |
| 07033 | $1,990 | $2,250 | $2,710 | $3,380 | $3,870 |
| 07034 | $1,460 | $1,640 | $1,990 | $2,490 | $2,830 |
| 07035 | $1,760 | $1,990 | $2,400 | $2,990 | $3,430 |
| 07036 | $1,580 | $1,790 | $2,160 | $2,690 | $3,080 |
| 07039 | $2,460 | $2,780 | $3,350 | $4,180 | $4,780 |
| 07040 | $2,100 | $2,380 | $2,870 | $3,580 | $4,100 |
| 07041 | $1,930 | $2,180 | $2,630 | $3,280 | $3,750 |
| 07042 | $2,160 | $2,440 | $2,940 | $3,670 | $4,200 |
| 07043 | $2,340 | $2,640 | $3,190 | $3,970 | $4,560 |
| 07044 | $2,100 | $2,380 | $2,870 | $3,580 | $4,100 |
| 07045 | $2,030 | $2,300 | $2,770 | $3,450 | $3,950 |
| 07046 | $1,820 | $2,060 | $2,480 | $3,100 | $3,540 |
| 07050 | $1,690 | $1,910 | $2,310 | $2,880 | $3,300 |
| 07051 | $1,550 | $1,750 | $2,110 | $2,630 | $3,010 |
| 07052 | $1,850 | $2,090 | $2,520 | $3,140 | $3,600 |
| 07054 | $1,940 | $2,190 | $2,640 | $3,290 | $3,770 |
| 07058 | $2,320 | $2,620 | $3,160 | $3,940 | $4,510 |
| 07060 | $1,740 | $1,930 | $2,360 | $2,890 | $3,280 |
| 07061 | $1,690 | $1,910 | $2,300 | $2,870 | $3,280 |
| 07062 | $1,810 | $2,040 | $2,470 | $3,070 | $3,510 |
| 07063 | $1,790 | $2,000 | $2,430 | $3,000 | $3,420 |
| 07065 | $1,800 | $2,040 | $2,460 | $3,070 | $3,510 |
| 07066 | $1,740 | $1,960 | $2,370 | $2,960 | $3,380 |
| 07067 | $2,080 | $2,250 | $2,800 | $3,340 | $3,740 |
| 07068 | $2,460 | $2,780 | $3,350 | $4,180 | $4,780 |
| 07076 | $1,890 | $2,140 | $2,580 | $3,220 | $3,680 |
| 07078 | $2,460 | $2,780 | $3,350 | $4,180 | $4,780 |
| 07079 | $2,290 | $2,580 | $3,120 | $3,890 | $4,450 |
| 07081 | $2,150 | $2,430 | $2,930 | $3,650 | $4,180 |
| 07082 | $1,960 | $2,220 | $2,670 | $3,330 | $3,810 |
| 07083 | $2,000 | $2,260 | $2,730 | $3,400 | $3,900 |
| 07088 | $2,050 | $2,310 | $2,790 | $3,480 | $3,980 |
| 07090 | $2,240 | $2,540 | $3,060 | $3,820 | $4,370 |
| 07091 | $1,690 | $1,910 | $2,300 | $2,870 | $3,280 |
| 07092 | $2,170 | $2,460 | $2,960 | $3,690 | $4,230 |
| 07101 | $1,550 | $1,750 | $2,110 | $2,630 | $3,010 |
| 07102 | $1,460 | $1,640 | $1,990 | $2,490 | $2,830 |
| 07103 | $1,460 | $1,650 | $1,990 | $2,490 | $2,840 |
| 07104 | $1,460 | $1,640 | $1,990 | $2,490 | $2,830 |
| 07105 | $1,480 | $1,670 | $2,020 | $2,520 | $2,880 |
| 07106 | $1,460 | $1,640 | $1,990 | $2,490 | $2,830 |
| 07107 | $1,460 | $1,640 | $1,990 | $2,490 | $2,830 |
| 07108 | $1,460 | $1,640 | $1,990 | $2,490 | $2,830 |
| 07109 | $1,690 | $1,910 | $2,300 | $2,870 | $3,280 |
| 07110 | $1,690 | $1,910 | $2,310 | $2,880 | $3,300 |
| 07111 | $1,500 | $1,690 | $2,040 | $2,540 | $2,910 |
| 07112 | $1,460 | $1,640 | $1,990 | $2,490 | $2,830 |
| 07114 | $1,460 | $1,650 | $1,990 | $2,490 | $2,840 |
| 07201 | $1,460 | $1,640 | $1,990 | $2,490 | $2,830 |
| 07202 | $1,600 | $1,810 | $2,180 | $2,720 | $3,110 |
| 07203 | $1,510 | $1,710 | $2,060 | $2,570 | $2,940 |
| 07204 | $1,540 | $1,740 | $2,100 | $2,620 | $3,000 |
| 07205 | $1,680 | $1,900 | $2,290 | $2,860 | $3,270 |
| 07206 | $1,550 | $1,760 | $2,120 | $2,640 | $3,030 |
| 07207 | $1,690 | $1,910 | $2,300 | $2,870 | $3,280 |
| 07208 | $1,560 | $1,760 | $2,130 | $2,660 | $3,040 |
| 07405 | $1,640 | $1,850 | $2,230 | $2,780 | $3,180 |
| 07416 | $1,460 | $1,640 | $1,990 | $2,490 | $2,830 |
| 07418 | $1,510 | $1,700 | $2,060 | $2,570 | $2,930 |
| 07419 | $1,720 | $1,940 | $2,340 | $2,920 | $3,340 |
| 07421 | $2,190 | $2,460 | $2,820 | $3,430 | $4,320 |
| 07422 | $1,750 | $1,980 | $2,350 | $2,900 | $3,430 |
| 07424 | $1,790 | $2,000 | $2,300 | $2,790 | $3,520 |
| 07428 | $1,540 | $1,740 | $2,100 | $2,620 | $3,000 |
| 07435 | $1,630 | $1,830 | $2,180 | $2,700 | $3,180 |
| 07438 | $1,630 | $1,840 | $2,210 | $2,750 | $3,180 |
| 07439 | $1,470 | $1,660 | $2,000 | $2,490 | $2,860 |
| 07440 | $1,950 | $2,200 | $2,640 | $3,280 | $3,810 |
| 07444 | $2,100 | $2,370 | $2,860 | $3,570 | $4,080 |
| 07457 | $2,410 | $2,720 | $3,280 | $4,090 | $4,680 |
| 07460 | $2,130 | $2,400 | $2,900 | $3,620 | $4,140 |
| 07461 | $1,460 | $1,640 | $1,990 | $2,490 | $2,830 |
| 07462 | $1,580 | $1,790 | $2,160 | $2,690 | $3,080 |
| 07801 | $1,780 | $2,010 | $2,430 | $3,030 | $3,470 |
| 07802 | $1,870 | $2,110 | $2,550 | $3,180 | $3,640 |
| 07803 | $1,800 | $2,040 | $2,460 | $3,070 | $3,510 |
| 07806 | $1,870 | $2,110 | $2,550 | $3,180 | $3,640 |
| 07821 | $1,620 | $1,820 | $2,200 | $2,740 | $3,150 |
| 07822 | $1,570 | $1,770 | $2,140 | $2,670 | $3,060 |
| 07825 | $1,880 | $1,900 | $2,360 | $2,890 | $3,430 |
| 07826 | $1,700 | $1,920 | $2,320 | $2,890 | $3,310 |
| 07827 | $1,460 | $1,640 | $1,990 | $2,490 | $2,830 |
| 07828 | $1,500 | $1,700 | $2,050 | $2,560 | $2,930 |
| 07830 | $1,760 | $1,910 | $2,370 | $2,840 | $3,190 |
| 07832 | $2,010 | $2,030 | $2,520 | $3,090 | $3,660 |
| 07834 | $1,790 | $2,020 | $2,440 | $3,040 | $3,480 |
| 07836 | $1,870 | $2,110 | $2,550 | $3,180 | $3,640 |
| 07837 | $1,540 | $1,740 | $2,100 | $2,620 | $3,000 |
| 07839 | $1,540 | $1,740 | $2,100 | $2,620 | $3,000 |
| 07840 | $1,620 | $1,680 | $2,070 | $2,550 | $3,000 |
| 07842 | $1,800 | $2,040 | $2,460 | $3,070 | $3,510 |
| 07843 | $1,720 | $1,950 | $2,350 | $2,930 | $3,350 |
| 07845 | $1,870 | $2,110 | $2,550 | $3,180 | $3,640 |
| 07847 | $2,110 | $2,390 | $2,880 | $3,590 | $4,110 |
| 07848 | $1,460 | $1,640 | $1,990 | $2,490 | $2,830 |
| 07849 | $1,620 | $1,830 | $2,210 | $2,760 | $3,150 |
| 07850 | $1,680 | $1,900 | $2,290 | $2,860 | $3,270 |
| 07851 | $1,460 | $1,640 | $1,990 | $2,490 | $2,830 |
| 07852 | $1,880 | $2,120 | $2,560 | $3,190 | $3,650 |
| 07853 | $1,690 | $1,910 | $2,310 | $2,880 | $3,300 |
| 07855 | $1,540 | $1,740 | $2,100 | $2,620 | $3,000 |
| 07856 | $2,320 | $2,630 | $3,170 | $3,950 | $4,530 |
| 07857 | $1,460 | $1,640 | $1,990 | $2,490 | $2,830 |
| 07860 | $1,480 | $1,670 | $2,010 | $2,510 | $2,870 |
| 07865 | $1,980 | $2,070 | $2,550 | $3,210 | $3,690 |
| 07866 | $1,750 | $1,980 | $2,390 | $2,980 | $3,410 |
| 07869 | $1,770 | $2,000 | $2,410 | $3,010 | $3,440 |
| 07870 | $1,660 | $1,800 | $2,200 | $2,730 | $3,160 |
| 07871 | $1,880 | $2,120 | $2,560 | $3,190 | $3,650 |
| 07874 | $1,770 | $2,000 | $2,410 | $3,010 | $3,440 |
| 07875 | $1,540 | $1,740 | $2,100 | $2,620 | $3,000 |
| 07876 | $2,290 | $2,580 | $3,120 | $3,890 | $4,450 |
| 07877 | $1,540 | $1,740 | $2,100 | $2,620 | $3,000 |
| 07878 | $2,380 | $2,690 | $3,250 | $4,050 | $4,630 |
| 07879 | $1,540 | $1,740 | $2,100 | $2,620 | $3,000 |
| 07881 | $1,460 | $1,640 | $1,990 | $2,490 | $2,890 |
| 07885 | $1,870 | $2,110 | $2,550 | $3,180 | $3,640 |
| 07901 | $2,220 | $2,510 | $3,030 | $3,780 | $4,330 |
| 07902 | $1,690 | $1,910 | $2,300 | $2,870 | $3,280 |
| 07920 | $2,520 | $2,720 | $3,390 | $4,040 | $4,540 |
| 07922 | $2,180 | $2,420 | $2,960 | $3,620 | $4,110 |
| 07924 | $2,320 | $2,490 | $3,110 | $3,710 | $4,160 |
| 07926 | $2,450 | $2,770 | $3,340 | $4,170 | $4,770 |
| 07927 | $2,460 | $2,780 | $3,350 | $4,180 | $4,780 |
| 07928 | $2,380 | $2,690 | $3,250 | $4,050 | $4,640 |
| 07930 | $1,880 | $2,130 | $2,570 | $3,210 | $3,670 |
| 07931 | $2,210 | $2,410 | $2,980 | $3,600 | $4,060 |
| 07932 | $2,460 | $2,780 | $3,350 | $4,180 | $4,780 |
| 07933 | $1,920 | $2,140 | $2,610 | $3,220 | $3,670 |
| 07934 | $2,050 | $2,200 | $2,750 | $3,280 | $3,680 |
| 07935 | $2,420 | $2,730 | $3,300 | $4,120 | $4,710 |
| 07936 | $2,460 | $2,780 | $3,350 | $4,180 | $4,780 |
| 07940 | $2,230 | $2,520 | $3,040 | $3,790 | $4,340 |
| 07945 | $2,180 | $2,470 | $2,980 | $3,730 | $4,240 |
| 07946 | $2,180 | $2,380 | $2,940 | $3,540 | $3,990 |
| 07950 | $2,460 | $2,780 | $3,350 | $4,180 | $4,780 |
| 07960 | $2,450 | $2,770 | $3,340 | $4,170 | $4,770 |
| 07961 | $2,370 | $2,680 | $3,240 | $4,040 | $4,620 |
| 07962 | $1,870 | $2,110 | $2,550 | $3,180 | $3,640 |
| 07963 | $1,870 | $2,110 | $2,550 | $3,180 | $3,640 |
| 07970 | $2,140 | $2,420 | $2,910 | $3,640 | $4,160 |
| 07974 | $1,920 | $2,170 | $2,620 | $3,270 | $3,740 |
| 07976 | $1,870 | $2,110 | $2,550 | $3,180 | $3,640 |
| 07980 | $1,580 | $1,790 | $2,160 | $2,690 | $3,080 |
| 07981 | $2,460 | $2,780 | $3,350 | $4,180 | $4,780 |
| 08812 | $1,900 | $2,040 | $2,550 | $3,040 | $3,410 |
| 08854 | $2,110 | $2,280 | $2,840 | $3,380 | $3,800 |
Voucher Landlord Weekly
A free weekly email on FMR and payment-standard changes, with every item linked to its source. Voucher Pro coming soon adds alerts for the counties you own in.
ComfortHub property management app 2027. Join the waitlist for early access.
Sources
- HUD USER, FY2027 Small Area FMRs (FY27_safmrs.xlsx): https://www.huduser.gov/portal/datasets/fmr/fmr2027/FY27_safmrs.xlsx
- 24 CFR 982.503: PHAs set payment standards between 90% and 110% of the FMR: https://www.ecfr.gov/current/title-24/subtitle-B/chapter-IX/part-982/subpart-K/section-982.503