Not legal or financial advice. Verify with your housing authority. These figures are HUD Fair Market Rents copied from HUD's public files. Your housing authority's payment standard (usually 90-110% of FMR), utility allowance and rent-reasonableness review decide what it will actually pay. Confirm with your PHA before you set a rent.
| ZIP | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 94571 | $1,180 | $1,300 | $1,620 | $2,110 | $2,410 |
| 95602 | $1,580 | $1,660 | $2,070 | $2,770 | $3,240 |
| 95603 | $1,480 | $1,520 | $1,870 | $2,450 | $2,830 |
| 95604 | $1,990 | $2,050 | $2,520 | $3,310 | $3,810 |
| 95608 | $1,690 | $1,740 | $2,140 | $2,810 | $3,240 |
| 95609 | $1,720 | $1,770 | $2,170 | $2,850 | $3,280 |
| 95610 | $1,850 | $1,910 | $2,340 | $3,070 | $3,540 |
| 95611 | $1,720 | $1,770 | $2,170 | $2,850 | $3,280 |
| 95613 | $1,660 | $1,700 | $2,090 | $2,740 | $3,160 |
| 95614 | $2,480 | $2,560 | $3,140 | $4,120 | $4,750 |
| 95615 | $1,080 | $1,110 | $1,360 | $1,780 | $2,060 |
| 95619 | $1,730 | $1,780 | $2,190 | $2,870 | $3,310 |
| 95621 | $1,750 | $1,800 | $2,210 | $2,900 | $3,340 |
| 95623 | $1,530 | $1,610 | $1,980 | $2,630 | $3,030 |
| 95624 | $1,920 | $1,980 | $2,430 | $3,190 | $3,680 |
| 95626 | $1,600 | $1,650 | $2,030 | $2,660 | $3,070 |
| 95628 | $1,910 | $1,970 | $2,420 | $3,170 | $3,660 |
| 95629 | $1,410 | $1,440 | $1,800 | $2,320 | $2,680 |
| 95630 | $2,310 | $2,380 | $2,920 | $3,830 | $4,420 |
| 95631 | $1,720 | $1,770 | $2,170 | $2,850 | $3,280 |
| 95632 | $1,520 | $1,570 | $1,930 | $2,530 | $2,930 |
| 95633 | $1,660 | $1,720 | $2,140 | $2,900 | $3,340 |
| 95634 | $1,690 | $1,770 | $2,170 | $2,890 | $3,330 |
| 95635 | $1,860 | $1,950 | $2,400 | $3,190 | $3,680 |
| 95636 | $1,610 | $1,660 | $2,040 | $2,680 | $3,090 |
| 95638 | $1,790 | $1,840 | $2,260 | $2,960 | $3,420 |
| 95639 | $2,080 | $2,140 | $2,630 | $3,450 | $3,970 |
| 95640 | $1,450 | $1,460 | $1,860 | $2,340 | $2,710 |
| 95641 | $1,100 | $1,130 | $1,390 | $1,820 | $2,100 |
| 95648 | $2,070 | $2,130 | $2,620 | $3,440 | $3,960 |
| 95650 | $1,760 | $1,810 | $2,220 | $2,910 | $3,360 |
| 95651 | $1,780 | $1,830 | $2,250 | $2,950 | $3,400 |
| 95652 | $1,990 | $2,050 | $2,510 | $3,290 | $3,800 |
| 95655 | $2,150 | $2,250 | $2,770 | $3,690 | $4,240 |
| 95656 | $1,660 | $1,710 | $2,100 | $2,750 | $3,180 |
| 95658 | $1,810 | $1,870 | $2,290 | $3,000 | $3,460 |
| 95660 | $1,610 | $1,660 | $2,040 | $2,680 | $3,090 |
| 95661 | $2,000 | $2,060 | $2,530 | $3,320 | $3,830 |
| 95662 | $1,840 | $1,900 | $2,330 | $3,060 | $3,520 |
| 95663 | $1,780 | $1,830 | $2,250 | $2,950 | $3,400 |
| 95664 | $1,540 | $1,590 | $1,950 | $2,560 | $2,950 |
| 95666 | $1,310 | $1,320 | $1,690 | $2,120 | $2,460 |
| 95667 | $1,420 | $1,460 | $1,790 | $2,350 | $2,710 |
| 95668 | $1,770 | $2,060 | $2,420 | $3,340 | $4,020 |
| 95670 | $1,720 | $1,770 | $2,170 | $2,850 | $3,280 |
| 95671 | $2,310 | $2,380 | $2,920 | $3,830 | $4,420 |
| 95672 | $2,200 | $2,270 | $2,780 | $3,650 | $4,210 |
| 95673 | $1,830 | $1,880 | $2,310 | $3,030 | $3,490 |
| 95677 | $2,130 | $2,190 | $2,690 | $3,530 | $4,070 |
| 95678 | $2,100 | $2,160 | $2,650 | $3,480 | $4,010 |
| 95680 | $1,340 | $1,420 | $1,760 | $2,380 | $2,750 |
| 95681 | $1,860 | $1,960 | $2,390 | $3,160 | $3,670 |
| 95682 | $1,760 | $1,820 | $2,230 | $2,920 | $3,370 |
| 95683 | $2,350 | $2,470 | $3,040 | $4,050 | $4,660 |
| 95684 | $1,610 | $1,660 | $2,040 | $2,680 | $3,090 |
| 95690 | $1,310 | $1,360 | $1,670 | $2,190 | $2,520 |
| 95693 | $1,910 | $1,970 | $2,420 | $3,170 | $3,660 |
| 95701 | $1,990 | $2,050 | $2,520 | $3,310 | $3,810 |
| 95703 | $1,310 | $1,350 | $1,680 | $2,330 | $2,680 |
| 95709 | $1,490 | $1,530 | $1,880 | $2,470 | $2,840 |
| 95713 | $1,530 | $1,570 | $1,930 | $2,530 | $2,920 |
| 95714 | $1,270 | $1,310 | $1,610 | $2,110 | $2,440 |
| 95715 | $1,990 | $2,050 | $2,520 | $3,310 | $3,810 |
| 95717 | $1,490 | $1,530 | $1,880 | $2,460 | $2,840 |
| 95720 | $1,230 | $1,270 | $1,550 | $2,060 | $2,370 |
| 95721 | $1,660 | $1,710 | $2,100 | $2,750 | $3,180 |
| 95722 | $1,820 | $1,900 | $2,350 | $3,190 | $3,690 |
| 95726 | $1,120 | $1,150 | $1,410 | $1,850 | $2,130 |
| 95728 | $1,710 | $1,860 | $2,410 | $3,310 | $3,980 |
| 95735 | $1,660 | $1,710 | $2,100 | $2,750 | $3,180 |
| 95736 | $2,120 | $2,180 | $2,680 | $3,510 | $4,050 |
| 95741 | $1,720 | $1,770 | $2,170 | $2,850 | $3,280 |
| 95742 | $2,450 | $2,530 | $3,100 | $4,070 | $4,690 |
| 95746 | $2,610 | $2,690 | $3,300 | $4,330 | $4,990 |
| 95747 | $2,160 | $2,220 | $2,730 | $3,580 | $4,130 |
| 95757 | $2,480 | $2,550 | $3,130 | $4,110 | $4,730 |
| 95758 | $2,170 | $2,230 | $2,740 | $3,590 | $4,140 |
| 95759 | $1,720 | $1,770 | $2,170 | $2,850 | $3,280 |
| 95762 | $2,480 | $2,560 | $3,140 | $4,120 | $4,750 |
| 95763 | $1,720 | $1,770 | $2,170 | $2,850 | $3,280 |
| 95765 | $2,260 | $2,320 | $2,850 | $3,740 | $4,310 |
| 95811 | $1,850 | $1,910 | $2,340 | $3,070 | $3,540 |
| 95812 | $1,720 | $1,770 | $2,170 | $2,850 | $3,280 |
| 95813 | $1,720 | $1,770 | $2,170 | $2,850 | $3,280 |
| 95814 | $1,700 | $1,750 | $2,150 | $2,820 | $3,250 |
| 95815 | $1,460 | $1,510 | $1,850 | $2,430 | $2,800 |
| 95816 | $2,080 | $2,140 | $2,630 | $3,450 | $3,980 |
| 95817 | $1,570 | $1,620 | $1,990 | $2,610 | $3,010 |
| 95818 | $1,960 | $2,020 | $2,480 | $3,250 | $3,750 |
| 95819 | $1,990 | $2,050 | $2,510 | $3,290 | $3,800 |
| 95820 | $1,540 | $1,580 | $1,940 | $2,540 | $2,930 |
| 95821 | $1,540 | $1,580 | $1,940 | $2,540 | $2,930 |
| 95822 | $1,620 | $1,670 | $2,050 | $2,690 | $3,100 |
| 95823 | $1,530 | $1,570 | $1,930 | $2,530 | $2,920 |
| 95824 | $1,380 | $1,430 | $1,750 | $2,300 | $2,650 |
| 95825 | $1,770 | $1,830 | $2,240 | $2,940 | $3,390 |
| 95826 | $1,690 | $1,740 | $2,140 | $2,810 | $3,240 |
| 95827 | $1,780 | $1,830 | $2,250 | $2,950 | $3,400 |
| 95828 | $1,570 | $1,620 | $1,990 | $2,610 | $3,010 |
| 95829 | $2,080 | $2,140 | $2,630 | $3,450 | $3,980 |
| 95830 | $2,020 | $2,090 | $2,560 | $3,360 | $3,880 |
| 95831 | $1,950 | $2,000 | $2,460 | $3,230 | $3,720 |
| 95832 | $1,880 | $1,930 | $2,370 | $3,110 | $3,580 |
| 95833 | $1,900 | $1,960 | $2,400 | $3,150 | $3,630 |
| 95834 | $1,730 | $1,780 | $2,190 | $2,870 | $3,310 |
| 95835 | $2,140 | $2,200 | $2,700 | $3,540 | $4,080 |
| 95837 | $1,670 | $1,700 | $2,130 | $2,850 | $3,160 |
| 95838 | $1,620 | $1,670 | $2,050 | $2,690 | $3,100 |
| 95841 | $1,640 | $1,690 | $2,070 | $2,710 | $3,130 |
| 95842 | $1,570 | $1,620 | $1,990 | $2,610 | $3,010 |
| 95843 | $2,070 | $2,130 | $2,610 | $3,420 | $3,950 |
| 95851 | $1,720 | $1,770 | $2,170 | $2,850 | $3,280 |
| 95852 | $1,720 | $1,770 | $2,170 | $2,850 | $3,280 |
| 95853 | $1,720 | $1,770 | $2,170 | $2,850 | $3,280 |
| 95860 | $1,720 | $1,770 | $2,170 | $2,850 | $3,280 |
| 95864 | $1,770 | $1,830 | $2,240 | $2,940 | $3,390 |
| 95865 | $1,720 | $1,770 | $2,170 | $2,850 | $3,280 |
| 95866 | $1,720 | $1,770 | $2,170 | $2,850 | $3,280 |
| 96140 | $1,770 | $1,870 | $2,360 | $3,170 | $3,730 |
| 96141 | $2,330 | $2,400 | $2,940 | $3,860 | $4,450 |
| 96142 | $1,730 | $1,780 | $2,190 | $2,870 | $3,310 |
| 96143 | $1,260 | $1,300 | $1,590 | $2,110 | $2,430 |
| 96145 | $1,840 | $1,890 | $2,320 | $3,040 | $3,510 |
| 96146 | $2,060 | $2,160 | $2,650 | $3,520 | $4,060 |
| 96148 | $1,350 | $1,430 | $1,750 | $2,330 | $2,690 |
| 96150 | $1,530 | $1,570 | $1,930 | $2,530 | $2,920 |
| 96151 | $1,660 | $1,710 | $2,100 | $2,750 | $3,180 |
| 96155 | $1,350 | $1,390 | $1,750 | $2,270 | $2,640 |
| 96158 | $1,660 | $1,710 | $2,100 | $2,750 | $3,180 |
| 96161 | $1,710 | $1,860 | $2,410 | $3,310 | $3,980 |
Voucher Landlord Weekly
A free weekly email on FMR and payment-standard changes, with every item linked to its source. Voucher Pro coming soon adds alerts for the counties you own in.
ComfortHub property management app 2027. Join the waitlist for early access.
Sources
- HUD USER, FY2027 Small Area FMRs (FY27_safmrs.xlsx): https://www.huduser.gov/portal/datasets/fmr/fmr2027/FY27_safmrs.xlsx
- 24 CFR 982.503: PHAs set payment standards between 90% and 110% of the FMR: https://www.ecfr.gov/current/title-24/subtitle-B/chapter-IX/part-982/subpart-K/section-982.503